| 項(xiang) 目 | 單位 | 參(can)數 | |
| 開口有(you)效尺寸 | mm | 3500 | |
| 壓(yā)頭行程 | mm | 500 | |
| 系(xì)統壓力 | MPa | 25 | |
| 主(zhǔ)缸 | 壓力 | T | 100 |
| 有(yǒu)效行程 | mm | 500 | |
| 油(yóu)缸直徑 | mm | 230 | |
| 活(huo)塞杆直徑(jìng) | mm | 140 | |
| 壓裝速度(dù) | mm/s | 6-14 | |
| 回程速度(du) | mm/s | 22 | |
| 泵 | 排量 | 25 | |
| 産(chan)地 | 江蘇啟(qǐ)東 | ||
| 電機 | 功(gōng)率 | 5.5Kw | |
| 産地 | 連(lian)雲港 | ||
| 注:1、鋼(gang)闆焊接。 | |||
•
·
·